|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXGS 24 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3187 A/AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3217 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3267 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 4450 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5370 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5420 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6507 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6687 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 216+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 324 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 327 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 237 | PÉLDAÉRTÉKŰ A FENNTARTÓ TRAKTOROK KÖZT Az új TXGS 24 kommunális traktor meggyőző teljesítménnyel, valamint számtalan olyan előnnyel rendelkezik, amely kiemelkedővé teszi kategóriájában. A kompakt méretű traktor nagyvonalú kényelemmel kényezteti kezelőjét, mint pl. a lábtérfűtéssel ellátott, tágas dizájn-fülke. Minden feladathoz tökéletes munkahely, legyen szó szürke, zöld, vagy fehér területekről. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | Motor | 27 LE-s ISEKI dízelmotor (ECE R120: 16,8 kW/23 LE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | Meghajtás | hidrosztatikus hátsó, kapcsolható összkerék | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | Kormányzás | hidraulikus első kerékkormányzás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | Eszközcsatlakoztatás | elöl (Kat.0), hátul (KAT I.), has alatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | Súly | önsúly kb. 620 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | Méretek H x SZ x M | 2575 x 1190 x 1980/2335 mm (fülke/bukókeret) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | Adapterek | körkéses és kalapácsos kaszák, fű- és lombgyűjtő tartály, lomb szívó-seprö, seprőberendezés, hótolólap, sószóró, homlokrakodó, mezőgazdasági eszközök stb. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | JELLEMZŐK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 27 LE-s, 3 hengeres, vízhűtéses ISEKI dízelmotor • a teljesítményt nem a magas motorfordulatszám, hanem a nagy hengerűrtartalom biztosítja, a motor üzemi fordulatszám 2600 min-1 • alacsony zajszint mind a vezetőülésben, mind a gép környezetében is • fokozatmentes hidrosztatikus meghajtás 2 sebességtartományban • kapcsolható összkerék hajtás, sebesség: 0-16 km/h • hidraulika szivattyú teljesítménye min. 23,1 l / 150 bar • elöl és hátul 1-1 pár kettősműködésű hidraulika csatlakozó (opció) • frontemelő eszközhordozó háromszög gyorscsatlakozóval • kat.1 hátsó hárompont felfüggesztés, 540 kg emelőerő • hidraulikus szervo elsőkerék kormányzás • komfort fülke padlófűtéssel (opció) • dönthető kormányoszlop • USB csatlakozó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI TXGS 24 prospektus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||