|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A540/550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A450/425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A350/231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A141 XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | 30 cm-es max. aprítható ágátmérőjével a Jensen késes aprítógépek csúcsmodellje. A kardánmeghajtásos függesztett változat mellett elfordítható 3 pont felfüggesztésre (2x30°, 2x90°), vagy alvázra szerelt elfordítható, ill. sajátmotoros (75 LE-s Hatz dízelmotor)– 80 km/h-á, forgózsámolyos alvázra szerelve) kivitel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | Max. ágátmérő | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kések száma | 2 db, opcióként 3 db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adagoló asztal | 1370 x 840 mm (sz x m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garatméret | 410 x 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automata túlterhelés védelem | igen – esetleges túlterhelés esetén megállítja a behúzást | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szinkronvezérelt behúzás | igen – mindkét behúzó henger hajtott, szinkronműves kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JELLEMZŐK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 cm-es max. ágátmérő • az apríték mérete 5-20 mm között hidraulikus szeleppel (behúzás sebességének vezérlése által) állítható be • szinkronvezérelt behúzás az egyenletes, biztonságos adagolást eredményezi • a késtárcsa pereme a késeknél nyitott, ezáltal a teljes vágásszélesség kihasználható, ill. kisebb az eltömődés esélye • biztonsági vezérlés biztonsági kerettel, vagy érintőgombos (elektronikus) vezérléssel • Felhajtható adagolóasztal • teljesítmény kb. 35 m3/h-ig • 270°-ban körbeforgatható aprítóegység opció (sajátmotoros kivitelnél) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENEN prospektus (német) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||