|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUVO | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYNX | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYNX CHARGE | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentõsebb szállítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | A MUVO ideális partner kommunális feladatok ellátásához, méreteit meghazudtoló teljesítõképességgel. A 80 kW-os (109 LE) motornak köszönhetõen, amely egy hidrosztatikus rendszerrel kombinálva két független hidraulika-körrel rendelkezik, amelyek egyszerre akár 3 tartozék mûködtetésére is alkalmas. A MUVO bármilyen kommunális feladat elvégzésére alkalmas, akár nehéz terepen is. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÛSZAKI ADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | 109 LE, VM R754 Euro6 C, négyhengeres CDI turbodízel, intercooler, 2970 cm3, 420 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meghajtás | fokozatmentes hidrosztatikus, kapcsolható összkerék-hajtás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzás | Hidrosztatikus szervókormányzás, 2/4 kerék kormányzás, „kutyamenet” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Súly | önsúly 2.790 kg , össztömeg 5.500 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méretek | legkisebb külsõ szélesség: 1310-1687 mm, magasság 2060 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adapterek | szívó-seprõ kialakítás, frontkaszák, gémes kaszák, fûgyûjtõ, hótolólapok, hómaró, sószóró stb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JELLEMZÕK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletrõl azonnal elérhetõ ISEKI fûnyírók és kompakt traktorok | Kapható kétszemélyes kivitelben • hidrosztatikus meghajtás • kapcsolható összkerék-kormányzás, „kutyamenet” • kapcsolahtó összkerék hajtás • rugózott tengelyek • kapcsolható differenciálzár a hátsó tengelyen • tél-nyári bevethetõség • utak, parkolók, járdák, szûk keskeny felületek tisztántartásához is, zöldterületek gondozásához, ahol a legfontosabb az univerzalitás és a fordulékonyság. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETÕ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO Muvo prospektus (német) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklÅ‘dését, töltse ki ajánlatkérÅ‘ űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||