|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXGS 24 AHL | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3187 A/AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3217 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3247 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3267 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AHL | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AL | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 4450 AL | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5370 AHLK | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5420 AHLK | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6507 AHLK | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6687 AHLK | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 216+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 323+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 326+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 225 | ÚJ! | Gyors és hatékony Fű? Hó? Lomb? Kosz? Az SXG3-as fűnyíró traktor minden munkát pillanatok alatt elvégez. Első számú előnye a sokoldalúsága, melyet kommunális területre fejlesztettek. Második a nyomatékos, nagy teherbírású dízelmotor. Harmadik pedig a hidraulikus talaj- vagy magasürítés. Röviden: 365 napos professzionalitás. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 237 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 544 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 551 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | Motor | 22 LE-s 3-hengeres dízelmotor (ECE R120: 14,1 kW/19 LE) STAGE V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | Meghajtás | fokozatmentes hidrosztatikus meghajtás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | Kormányzás | hidraulikus első kerékkormányzás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | Méretek H x SZ x M | 2110 x 1100-1275 x 1830-2140 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | Kaszamű | 1.220 mm munkaszélesség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | Gyűjtőtartály | 550 l-es talaj- / 600 l-es magasürítéses gyjtőtartály | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | Adapterek | has alatti kasza, hótolólap, pergetős sószürü, front seprőberendezés, komfort fülke melegvizes fűtéssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JELLEMZŐK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• erős nagy dízelmotor 1.123 cm3 a kategóriájának legerősebb és legtartósabb motorjai • hidrosztatikus hajtás • két nagy kés és a speciális kaszaház kiváló minőségű vágásképet eredményez • a fű gyűjtése a késekkel történik, nem kell turbina, kevesebb zaj és kopás • növényzettől függően akár kétszer nagyobb területet levágható, mint a turbinával szerelt traktorokkal • a kasza 1 perc alatt leszerelhető • a hidrosztatikus hajtás és a differenciálzár nagy segítség a téli munkákban is • a mellső tengely robosztus öntvényből készült • rövid, széles út a gyűjtőig, nem dugul el • csak az ISEKI-nél lehet a fűgyűjtő padlólemezét felnyitni és a gépet gyűjtés nélkül használni • széria TLT elöl további adapterekhez • komfort fülkével szerelhető • alacsony súly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI online alkatrész katalógus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI SXG3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
strong>© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||